
| CALENDARIO DE PAGOS | |||||||
| NO. | CLAVE ESCOLAR | ESCUELA | LOCALIDAD | TURNO | NIVEL | HORARIO | LUGAR |
| 5 DE SEPTIEMBRE 2023 | 5 DE SEPTIEMBRE 2023 | 5 DE SEPTIEMBRE 2023 | 5 DE SEPTIEMBRE 2023 | 5 DE SEPTIEMBRE 2023 | 5 DE SEPTIEMBRE 2023 | 5 DE SEPTIEMBRE 2023 | 5 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 1 | 11EPR0048V | EMETERIA VALENCIA | COL. ZONA CENTRO | MATUTINO | PRIMARIA | 08:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 2 | 11EPR0061P | MIGUEL HIDALGO | COL. LAS FLORES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 3 | 11EPR0730P | LIC. JUAN JOSÉ TORRES LANDA | COL. LAS FLORES | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 4 | 11DPR2472F | JUANA DE ASBAJE | COL. EMILIANO ZAPATA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 5 | 11DPR1068Q | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | COL. DELICIAS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 6 | 11DPR2112U | IGNACIO ZARAGOZA | COM. EL PUESTO | MATUTINO | PRIMARIA | 09:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 7 | 11DPR3822A | PROFR. FRANCISCO SOLORIO MURILLO | COL. PROGRESO SOLIDARIDAD | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 8 | 11DPR2675A | IGNACIO ZARAGOZA | COM. 2DA. FRACC. DE CRESPO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 9 | 11EPR0619U | INDEPENDENCIA | COL. ZONA CENTRO | MATUTINO | PRIMARIA | 09:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 10 | 11DPR2498N | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | BARRIO DE SAN JUAN | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 11 | 11EPR0812Z | LA CORREGIDORA | COM. SAN JUAN DE LA VEGA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 12 | 11EPR0406S | MORELOS | COL. ZONA CENTRO | MATUTINO | PRIMARIA | 10:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 13 | 11DPR2950P | GABRIEL GOUJÓN SÁNCHEZ | BARRIO DE LA RESURRECCIÓN | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 14 | 11DPR2186L | JUAN ÁLVAREZ | COL. SANTA MARÍA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 15 | 11EPR0738H | LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | COL. EJIDAL | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 16 | 11DPR1561S | GRAL. PEDRO MARÍA ANAYA | COM. LA LAJA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 17 | 11EPR0056D | CENTRO ESCOLAR TRESGUERRAS | COL. ZONA CENTRO | MATUTINO | PRIMARIA | 10:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 18 | 11EPR0049U | ESCUADRÓN 201 | BARRIO DE SAN MIGUEL | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 19 | 11DPR1606Y | ÁLVARO OBREGÓN | FRACC. EL CANTAR | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 20 | 11DPR0696Z | DR. JOSE MA. LUIS MORA | COL. BARRIO DEL ZAPOTE | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 21 | 11EPR0914W | LEONA VICARIO | COL. VALLE DE LOS NARANJOS 3RA. SECC. | MATUTINO | PRIMARIA | 11:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 22 | 11DPR1268O | INDIO DE GUELATAO | COL. LAS FLORES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 23 | 11DPR1685A | EMILIANO ZAPATA | BARRIO DE SAN JUAN | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 24 | 11DPR3847J | NETZAHUALCÓYOTL | COL. RESIDENCIAL PRADERAS | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 7 DE SEPTIEMBRE 2023 | 7 DE SEPTIEMBRE 2023 | 7 DE SEPTIEMBRE 2023 | 7 DE SEPTIEMBRE 2023 | 7 DE SEPTIEMBRE 2023 | 7 DE SEPTIEMBRE 2023 | 7 DE SEPTIEMBRE 2023 | 7 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 25 | 11DPR1604Z | HÉROES DE CELAYA | COL. ZONA CENTRO | MATUTINO | PRIMARIA | 08:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 26 | 11DPR2496P | CARMEN SERDAN | COL. SANTA MARÍA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 27 | 11DPR0567F | RUBÉN M. CAMPOS | COL. LOS ÁNGELES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 28 | 11DPR0049V | EMILIANO ZAPATA | COM. ESTRADA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 29 | 11DPR1607X | CONSTITUCIÓN DE 1857 | COL. ZONA CENTRO | MATUTINO | PRIMARIA | 09:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 30 | 11DPR3249N | SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ | COL. LATINOAMERICANA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 31 | 11DPR1165S | EMILIANO ZAPATA | RANCHO SECO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 32 | 11DPR0045Z | MELCHOR OCAMPO | COL. CIUDADELA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 33 | 11EPR0915V | CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 | COM. NUEVO PORVENIR | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 34 | 11DPR1930V | IGNACIO RAMÍREZ | COM. JUAN MARTÍN | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 35 | 11DPR3081Y | JUAN JOSÉ DE LOS REYES MARTÍNEZ | COL. LAS ARBOLEDAS | VESPERTINO | PRIMARIA | 09:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 36 | 11DPR3976D | CUAUHTÉMOC | COL. VALLE DE LOS NARANJOS 3RA. SECC. | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 37 | 11DPR1239T | BENITO JUÁREZ | COM. SAN MIGUEL OCTOPAN | MATUTINO | PRIMARIA | 10:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 38 | 11DPR3446O | VALENTÍN GÓMEZ FARIAS | COL. LAGOS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 39 | 11DPR1270C | LEYES DE REFORMA | COL. LAURELES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 40 | 11DPR1616E | CLUB DE LEONES | BARRIO DE LA RESURRECCIÓN | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 41 | 11DPR3506M | NIÑOS HÉROES | COM. SAN MIGUEL OCTOPAN | MATUTINO | PRIMARIA | 10:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 42 | 11EPR0742U | CARMEN SERDAN | COL. INDEPENDENCIA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 43 | 11DPR2777Y | EULALIA GUZMÁN BARRÓN | COL. HACIENDA NATURA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 44 | 11DPR2604G | REVOLUCIÓN | COL. LAS INSURGENTES | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 45 | 11EPR0428D | NICOLÁS BRAVO | COL. ZONA CENTRO | MATUTINO | PRIMARIA | 11:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 46 | 11DPR3645N | JOSÉ MA. LUIS MORA | COL. LAGOS | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 47 | 11DPR3806J | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | COL. LOS NARANJOS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 48 | 11DPR3843N | ENRIQUETA MACIAS PADILLA | COL. RESIDENCIAL PRADERAS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 12 DE SEPTIEMBRE 2023 | 12 DE SEPTIEMBRE 2023 | 12 DE SEPTIEMBRE 2023 | 12 DE SEPTIEMBRE 2023 | 12 DE SEPTIEMBRE 2023 | 12 DE SEPTIEMBRE 2023 | 12 DE SEPTIEMBRE 2023 | 12 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 49 | 11DPR1629I | MOISÉS SAENZ | COL. ZONA CENTRO | VESPERTINO | PRIMARIA | 08:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 50 | 11EPR0549P | BENITO JUÁREZ | COL. ZONA CENTRO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 51 | 11EPR0537K | GREGORIO TORRES QUINTERO | COL. ZONA CENTRO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 52 | 11DPR3835E | BENITO JUÁREZ GARCÍA | COL. RESIDENCIAL TECNOLÓGICO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 53 | 11DPR0700W | IGNACIO ALLENDE | COM. SAN ANTONIO ESPINOZA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 54 | 11DPR0773O | MIGUEL HIDALGO | COL. TRESGUERRAS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 55 | 11DPR0929Z | 18 DE MARZO | COM. OJO SECO | MATUTINO | PRIMARIA | 09:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 56 | 11DPR1186E | JAIME NUNO | COL. LAS FUENTES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 57 | 11DPR3691Z | DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | COL. RESIDENCIAL TECNOLÓGICO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 58 | 11DPR1838O | INDEPENDENCIA | COM. EL BECERRO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 59 | 11DPR0093I | MTRO. RAFAEL RAMÍREZ | COM. SANTA MARÍA DEL REFUGIO | VESPERTINO | PRIMARIA | 09:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 60 | 11DPR1837P | JUAN ÁLVAREZ | COM. LA CRUZ | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 61 | 11DPR2904D | ELENA TORRES CUELLAR | COL. HACIENDA NATURA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 62 | 11DPR3693X | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | COL. VILLAS DEL ROMERAL | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 63 | 11DPR2474D | MTRO. LIBRADO ACEVEDO ULLOA | COL. EMILIANO ZAPATA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 64 | 11DPR1633V | MOISÉS SAENZ | COL. ZONA CENTRO | MATUTINO | PRIMARIA | 10:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 65 | 11DPR2069W | IGNACIO RAMÍREZ | COL. ZONA CENTRO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 66 | 11DPR3957P | PABLO LATAPÍ | COL. SANTA RITA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 67 | 11DPR1024T | ARMIRO CARRANZA | COL. LAS INSURGENTES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 68 | 11EPR0405T | NIÑOS HÉROES | COL. ALAMEDA | MATUTINO | PRIMARIA | 10:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 69 | 11DPR3237I | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | COL. SANTA RITA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 70 | 11DPR3325C | LA GRAN TENOCHTITLAN | COL. DEL BOSQUE | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 71 | 11DPR0565H | LIBERTAD | COL. ZONA CENTRO | MATUTINO | PRIMARIA | 11:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 72 | 11DPR1689X | CRISTÓBAL COLÓN | RANCHO SECO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 73 | 11EPR0886Q | JOSÉ VASCONCELOS | COL. ALAMOS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 74 | 11DPR0568E | OBREROS DE BARROTERAN | COM. ESTRADA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 14 DE SEPTIEMBRE 2023 | 14 DE SEPTIEMBRE 2023 | 14 DE SEPTIEMBRE 2023 | 14 DE SEPTIEMBRE 2023 | 14 DE SEPTIEMBRE 2023 | 14 DE SEPTIEMBRE 2023 | 14 DE SEPTIEMBRE 2023 | 14 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 75 | 11EPR0856W | DIEGO RIVERA | COL. PROLONG. EMILIANO ZAPATA | MATUTINO | PRIMARIA | 08:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 76 | 11DPR3466B | 12 DE OCTUBRE | COL. SAN JUANICO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 77 | 11DPR0031W | LA GRAN TENOCHTITLAN | COM. SAN JUAN DE LA VEGA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 78 | 11DPR3614U | AGUSTÍN MELGAR | COM. MICHINELAS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 79 | 11DPR1842A | NARCISO MENDOZA | COM. JOFRE | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 80 | 11DPR3613V | LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | COL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO | MATUTINO | PRIMARIA | 09:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 81 | 11DPR1977P | EMILIANO ZAPATA | COM. EL SAUZ DE VILLASEÑOR | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 82 | 11DPR2265Y | HERMANOS SERDAN | COM. LA CONCEPCIÓN | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 83 | 11DPR0914X | VICENTE GUERRERO | COM. LOS GALVANES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 84 | 11DPR1562R | GRAL. FELIPE ÁNGELES | COM. LA PALMITA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 85 | 11DPR2521Y | IGNACIO M. ALTAMIRANO | FRACC. EL PUENTE | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 86 | 11DPR1619B | VICENTE GUERRERO | COM. 1RA. FRACC. DE CRESPO | MATUTINO | PRIMARIA | 09:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 87 | 11DPR1787Y | EMILIANO ZAPATA | COM. SANTA MARÍA DEL REFUGIO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 88 | 11DPR1873U | BENITO JUÁREZ | COM. SANTA TERESA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 89 | 11DPR1653I | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | COM. TROJES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 90 | 11DPR3536G | EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS | COL. EMILIANO ZAPATA | VESPERTINO | PRIMARIA | 10:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 91 | 11DPR2103M | MIGUEL HIDALGO | COM. SAN MIGUEL OCTOPAN | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 92 | 11EPR0423I | DR. JAIME TORRES BODET | COM. SAN JUAN DE LA VEGA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 93 | 11DPR0697Z | REVOLUCIÓN | COL. LAS INSURGENTES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 94 | 11DPR3846K | GABRIELA MISTRAL | COL. LOS NARANJOS | VESPERTINO | PRIMARIA | 10:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 95 | 11DPR2099Q | JUAN ESCUTIA | COL.GIRASOLES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 96 | 11DPR1238U | IGNACIO ALLENDE | COM. SAN JUAN DE LA VEGA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 97 | 11DPR1952G | LÁZARO CÁRDENAS | COM. SAN JOSÉ DE GUANAJUATO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 98 | 11DPR0943S | MTRO. LIBRADO ACEVEO ULLOA | COL. EMILIANO ZAPATA | MATUTINO | PRIMARIA | 11:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 99 | 11DPR2520Z | FERNANDO MONTES DE OCA | COL.GIRASOLES | VESPERTINA | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 100 | 11EPR0407R | MIGUEL HIDALGO | COM. SAN JUAN DE LA VEGA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 101 | 11DPR1652J | JOSÉ MARÍA MORELOS | COM. EJIDO DE SILVA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 19 DE SEPTIEMBRE 2023 | 19 DE SEPTIEMBRE 2023 | 19 DE SEPTIEMBRE 2023 | 19 DE SEPTIEMBRE 2023 | 19 DE SEPTIEMBRE 2023 | 19 DE SEPTIEMBRE 2023 | 19 DE SEPTIEMBRE 2023 | 19 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 102 | 11EPR0853Z | JUAN DE ZUMARRAGA | COL. CUAUHTÉMOC | MATUTINO | PRIMARIA | 08:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 103 | 11EPR0857V | FERNANDO MONTES DE OCA | BARRIO DE SAN MIGUEL | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 104 | 11DPR1248A | JUAN ESCUTIA | COM. SANTA ANITA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 105 | 11DPR0915W | IV CENTENARIO | COM. SAN CAYETANO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 106 | 11DPR2766S | 24 DE FEBRERO | COM. SAN JOSÉ DE MENDOZA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 107 | 11DPR1812G | MIGUEL HIDALGO | COM. JAUREGUI | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 108 | 11KPR4015P | LÁZARO CÁRDENAS | COM. SANTA ROSA DE LIMA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 109 | 11DPR2113T | EMILIANO ZAPATA | COM. PRESA BLANCA | MATUTINO | PRIMARIA | 09:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 110 | 11KPR4027U | FERNANDO MONTES DE OCA | COM. CANOAS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 111 | 11DPR3407M | IGNACIO RAMÍREZ | COM. LOS AGUIRRE | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 112 | 11DPR1224R | VICENTE GUERRERO | COM. TENERIA DEL SANTUARIO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 113 | 11DPR1836Q | FRANCISCO VILLA | COM. EJIDO DE ELGUERA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 114 | 11DPR0538K | MANUEL DOBLADO | COL. LAURELES | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 115 | 11DPR3395Y | CUAUHTÉMOC | COL. SAN ANTONIO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 116 | 11DPR0699X | LEONA VICARIO | COM. PLANCARTE | MATUTINO | PRIMARIA | 09:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 117 | 11DPR1840C | NIÑOS HÉROES | COM. SAN ISIDRO DE ELGUERA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 118 | 11DPR3570N | SOLIDARIDAD | COL. LOS PINOS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 119 | 11DPR3113Z | JUSTO SIERRA | COL. LATINOAMERICANA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 120 | 11DPR2266X | NIÑOS HEROES | COM. ROQUE | VESPERTINO | PRIMARIA | 10:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 121 | 11DPR1799C | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | COM. GASCA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 122 | 11DPR0963F | J. JESÚS MACIAS GARMA | COM. SAN MARTÍN DE CAMARGO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 123 | 11DPR2166Y | LÁZARO CÁRDENAS | COL. SAN ANTONIO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 124 | 11DPR1841B | CUAUHTÉMOC | COM. ROQUE | MATUTINO | PRIMARIA | 10:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 125 | 11DPR1795G | JOSÉ MARÍA MORELOS | COM. CAMARGO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 126 | 11DPR1845Y | GRAL. FRANCISCO VILLA | COM. SAN LORENZO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 127 | 11DPR1973T | EMILIANO ZAPATA | COM. TENERIA DEL SANTUARIO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 128 | 11DPR1843Z | MIGUEL HIDALGO | COM. SAN MIGUEL OCTOPAN | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 129 | 11DPR2933Z | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | COL. FOVISSSTE | MATUTINO | PRIMARIA | 11:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 130 | 11DPR2145L | NICOLÁS BRAVO | COM. SAN JOSÉ DE YUSTIS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 131 | 11DPR3363F | AMADO NERVO | COL. SAN JUANICO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 132 | 11DPR1974S | ELISEO BANDALA | COL. VALLE HERMOSO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 21 DE SEPTIEMBRE 2023 | 21 DE SEPTIEMBRE 2023 | 21 DE SEPTIEMBRE 2023 | 21 DE SEPTIEMBRE 2023 | 21 DE SEPTIEMBRE 2023 | 21 DE SEPTIEMBRE 2023 | 21 DE SEPTIEMBRE 2023 | 21 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 133 | 11DPR1560T | LEONA VICARIO | COM. LOS MANCERA | MATUTINO | PRIMARIA | 08:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 134 | 11DPR2079C | PROFR. MOISÉS HERNÁNDEZ NAVARRO | COL. LAS ARBOLEDAS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 135 | 11DPR3192C | IGNACIO ALLENDE VESP. | COM. SAN JUAN DE LA VEGA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 136 | 11DPR3240W | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | COL. JARDINES | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 137 | 11DPR1416G | JUAN DE LA BARRERA | COM. LA MACHUCA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 138 | 11DPR3823Z | 5 DE MAYO | COM. GASCA | VESPERTINO | PRIMARIA | 09:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 139 | 11DPR1846X | NIÑOS HERÓES | COM. SAN LUIS REY | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 140 | 11DPR1467N | SALVADOR ALLENDE | COL. LAS FLORES | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 141 | 11DPR3377I | GUILLERMO PRIETO | COL. SANTA ISABEL | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 142 | 11DPR0964E | GRAL. EMILIANO ZAPATA | COM. SAN JUAN DE LA VEGA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 143 | 11DPR0916V | BENITO JUÁREZ | COM. LOS CAPULINES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 144 | 11DPR3712V | ROSARIO CASTELLANOS | COM. PRESA BLANCA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 145 | 11DPR3694W | CLUB DE LEONES | COL. PATRIA NUEVA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 146 | 11DPR1034Z | PROFR. JOAQUÍN BARRERA BRAVO | COL. VILLA DE LOS REYES | MATUTINO | PRIMARIA | 09:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 147 | 11DPR0050K | JOSÉ VASCONCELOS | COM. 1RA. FRACC. DE CRESPO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 148 | 11DPR3046S | FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA | COL. LAS FUENTES | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 149 | 11DPR2875Z | CUAUHTÉMOC | COM. EL BECERRO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 150 | 11DPR1849U | MIGUEL HIDALGO | COM. SAN ELÍAS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 151 | 11DPR3516T | RAZA DE BRONCE | COM. SAN ELÍAS | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 152 | 11DPR2658K | LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO | COL. DEL BOSQUE | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 153 | 11DPR1559D | J. GUADALUPE VICTORIA | COM. LA LUZ | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 154 | 11EPR0791C | AGUSTÍN YAÑEZ | COM. RINCÓN DE TAMAYO | VESPERTINO | PRIMARIA | 10:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 155 | 11EPR0825C | VICENTE GUERRERO | COM. JUAN MARTÍN | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 156 | 11DPR1566N | LEANDRO VALLE | COM. RINCÓN DE TAMAYO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 157 | 11DPR1844Z | EMETERIA VALENCIA | COM. SAN JOSÉ EL NUEVO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 158 | 11DPR0862H | NARCISO MENDOZA | COM. SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 159 | 11DPR3711W | JUAN ALVÁREZ | COM. SANTA TERESA | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 160 | 11DPR3471N | JUAN JOSÉ TORRES LANDA | COL. VIÑAS DE LA HERRADURA | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 161 | 11EPR0063N | JOSE MA. MORELOS NO. 7 | COM. RINCÓN DE TAMAYO | MATUTINO | PRIMARIA | 10:30 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 162 | 11EPR0804Q | GRAL. VICENTE GUERRERO | COM. LA TRINIDAD | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 163 | 11DPR3832H | LEONA VICARIO | LUIS DONALDO COLOSIO | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 164 | 11DPR2473E | ELISEO BANDALA | COL. VALLE HERMOSO | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 165 | 11DPR1569K | 18 DE MARZO | COM.SAN NICÓLAS ESQUIROS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 166 | 11DPR3112A | CÁNDIDO NAVARRO | COL. FOVISSSTE | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 167 | 11EPR0923D | ENRIQUE COLUNGA | COL. LOS OLIVOS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 168 | 11DPR1620R | NARCISO MENDOZA | COM. 2DA. FRACC. DE CRESPO | MATUTINO | PRIMARIA | 11:00 A.M | PARQUE XIMHAI |
| 169 | 11KPR3962K | GUILLERMO PRIETO | COM. SAN ISIDRO DEL PALMAR | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 170 | 11KPR4026V | IGNACIO ALLENDE | COM. LOS HUESOS | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 171 | 11DPR3360I | JESÚS LÓPEZ LIRA | COL. LOS OLIVOS | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 172 | 11DPR3700Q | DIEGO RIVERA | COL. LOS PINOS | VESPERTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI | |
| 173 | 11DPR0284Z | FELIPE CARRILLO PUERTO | COL. JARDINES | MATUTINO | PRIMARIA | PARQUE XIMHAI |


