
BECAS PAZ Y BIENESTAR 2026
La Dirección de Educación del Municipio de Celaya informa que ya se encuentra disponible el listado de beneficiarios del programa “PAZ Y BIENESTAR 2026”.
El nombre que aparece en el listado corresponde al padre, madre, tutor o beneficiario mayor de edad que realizó el trámite.
Para localizar su registro de forma más rápida, puede utilizar el buscador incluido en esta publicación.
Si su nombre aparece en el listado, favor de presentarse en el lugar, día y hora indicados en el mismo, llevando original y copia de su credencial para votar (INE).
Agradecemos su puntualidad y el cumplimiento de estos requisitos para agilizar la atención.
| NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TRAMITE | FECHA DE COBRO | HORARIO | LUGAR | FOLIO DE ATENCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ABOYTES ARREGUIN ANA KAREN | 2026-07-09 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001282 |
| ABOYTES PALOALTO ELVIRA MONSERRAT | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001871 |
| ABOYTES PALOALTO IVAN ALEJANDRO | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001784 |
| ACEVEDO BAUTISTA KAREN | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001798 |
| ACEVEDO GONZALEZ JOSE ALEJANDRO | 2026-07-09 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001274 |
| ACEVEDO PATINO JENNIFER | 2026-07-07 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000001000 |
| ACEVEDO RAMIREZ DAIREN | 2026-07-09 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001440 |
| ACOSTA HERNANDEZ MARIELY | 2026-07-23 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002866 |
| ACOSTA MACIAS ALDO JESUS | 2026-08-06 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004714 |
| ACOSTA RAMIREZ DAVID ULISES | 2026-07-30 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003928 |
| ACOSTA REYES JUANA | 2026-07-09 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001608 |
| ACOSTA REYES MA DE LOURDES | 2026-07-23 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003079 |
| ACOSTA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001905 |
| ADJUNTAS AGUILAR TANIA DAYRELI | 2026-07-23 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003153 |
| AGOSTADERO LANDIN VERONICA | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001026 |
| AGOSTADERO RODRIGUEZ MAGALI GUADALUPE | 2026-07-21 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002650 |
| AGOSTADERO RODRIGUEZ ROSA ISELA | 2026-07-21 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000002774 |
| AGOSTO CAMPOS XIMENA | 2026-07-21 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002449 |
| AGUADO CARDENAS LILIA GUADALUPE | 2026-07-07 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001139 |
| AGUADO CHAPARRO ARACELI | 2026-07-23 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002917 |
| AGUADO SOTELO JAQUELINE | 2026-08-06 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004574 |
| AGUILA TORRES ANGELICA | 2026-07-21 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002501 |
| AGUILAR BALDERAS LUZ MARIA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004602 |
| AGUILAR BALDERAS SARAHI | 2026-08-06 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000004730 |
| AGUILAR MARIN RUTH AYLIN | 2026-07-07 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000001011 |
| AGUILAR MEDINA ANGELICA ANDREA | 2026-07-16 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002205 |
| AGUILAR MORALES MARIA FERNANDA | 2026-07-28 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003491 |
| AGUILAR MORENO PALOMA | 2026-07-30 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003976 |
| AGUILAR MOYA CECILIA | 2026-07-23 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002915 |
| AGUILAR NAVARRETE YESSICA | 2026-07-23 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002920 |
| AGUILAR OLIVA ALEXANDRA YANETH | 2026-07-23 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003154 |
| AGUILAR RANGEL PATRICIA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001648 |
| AGUILAR ROJAS ANA LUISA | 2026-07-16 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002268 |
| AGUILERA GALICIA BERENICE YAMILET | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001899 |
| AGUILERA SEGURA MARTHA PAOLA | 2026-08-04 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004320 |
| AGUILLON PATLAN VERONICA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001835 |
| AGUIRRE CANADA MARIA IVON | 2026-07-28 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003357 |
| AGUIRRE CARRILLO MARIBEL | 2026-07-28 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003615 |
| AGUIRRE GARCIA VERONICA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001812 |
| AGUIRRE HUITRON ANDREA | 2026-07-21 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002561 |
| AGUIRRE MUNOZ INGRID MICHEL | 2026-07-23 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002924 |
| AGUIRRE PEREZ MARIA GUADALUPE | 2026-07-21 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002438 |
| AGUIRRE RANGEL FABIOLA | 2026-08-06 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004641 |
| AGUIRRE RANGEL PAMELA | 2026-08-06 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004638 |
| AGUIRRE VALENCIA MARIA CONSUELO | 2026-07-28 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003246 |
| AGUIRRE VAZQUEZ MAIRA | 2026-07-30 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003807 |
| ALANIS RODRIGUEZ ADRIANA | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001067 |
| ALBANIL ARELLANO MOISES DANIEL | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001916 |
| ALBANIL ARELLANO RUTH ESMERAHI | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001928 |
| ALBERTO GOMEZ EDUARDO DAVID | 2026-08-06 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004595 |
| ALCACIO JUAREZ URBANO | 2026-07-09 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001541 |
| ALCANTAR AKE MARLEN DANIELA | 2026-07-09 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001233 |
| ALCOCER CELEDON NAOMY DENISSE | 2026-07-23 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002899 |
| ALCOCER OLIVARES JUAN JOSE | 2026-07-23 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002914 |
| ALEJO LOPEZ ANA KARY | 2026-07-30 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003792 |
| ALEJOS LANDIN MA MERCED | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001086 |
| ALEJOS LANDIN MA MERCED | 2026-07-30 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003911 |
| ALEJOS LUNA ALMA LAURA | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001091 |
| ALFARO RAMIREZ SUSANA IVETH | 2026-07-21 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002628 |
| ALFARO RIVERA MARIA DEL CARMEN | 2026-07-30 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003937 |
| ALFARO RODRIGUEZ JUANA ALEJANDRA | 2026-07-28 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003611 |
| ALMANZA FLORES ANA KAREN | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001759 |
| ALMANZA GASCA ANA LIDIA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001654 |
| ALMANZA HERNANDEZ LUCILA | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001036 |
| ALMANZA LUNA MARIA GUADALUPE | 2026-07-28 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003492 |
| ALMANZA MEDINA MARTHA PATRICIA | 2026-07-16 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002271 |
| ALMANZA NAVA KEYLA LILIAN | 2026-07-16 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002237 |
| ALMANZA PANTOJA ROSALIA | 2026-07-28 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003455 |
| ALMANZA PATINO PATRICIA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004575 |
| ALMANZA QUINTANA MIRIAM ADRIANA | 2026-07-21 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000002733 |
| ALMANZA VARGAS MA CARMEN | 2026-07-09 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000001422 |
| ALMANZA VARGAS MARIA MARICELA | 2026-08-04 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004266 |
| ALMARAZ LANDIN ASTRID BERENICE | 2026-07-07 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000000875 |
| ALONSO MANDUJANO MARIA DE JESUS | 2026-07-23 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002931 |
| ALTAMIRA XXX MA CRUZ | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001030 |
| ALTAMIRANO PAREDES LUZ ELENA | 2026-07-30 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003644 |
| ALVA ARELLANO JASMIN | 2026-07-28 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003595 |
| ALVARADO CAZARES CECILIA JAQUELINE | 2026-07-07 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000000903 |
| ALVARADO MALDONADO ESTEFANNY AMAYRANY | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001095 |
| ALVARADO MEDINA BLANCA ESTELA | 2026-07-09 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000001385 |
| ALVARADO PENA HILDA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000002050 |
| ALVARADO PEREZ MONICA | 2026-07-21 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002704 |
| ALVARADO PRESA MARIA DEL CARMEN | 2026-07-09 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001521 |
| ALVAREZ AGUILAR LUZ ELENA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001878 |
| ALVAREZ AGUILAR MARIA DOLORES | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001094 |
| ALVAREZ AGUIRRE JUANA IRIS | 2026-08-06 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004642 |
| ALVAREZ ALCANTAR ALMA DELIA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001881 |
| ALVAREZ BARRIOS JACQUELIN | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004527 |
| ALVAREZ CARRENO MARTIN RICARDO | 2026-08-04 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004055 |
| ALVAREZ CRUZ MARIA FATIMA | 2026-07-07 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000000936 |
| ALVAREZ CRUZ MARIA GUADALUPE | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001653 |
| ALVAREZ GARCIA JESSICA SUSANA | 2026-07-23 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002887 |
| ALVAREZ GONZALEZ MARIA SILVIA | 2026-07-21 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002610 |
| ALVAREZ JIMENEZ LUIS ALBERTO | 2026-07-30 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003638 |
| ALVAREZ MARITNEZ WENDI BIBIANA | 2026-08-04 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004042 |
| ALVAREZ MARTINEZ SILVIA | 2026-07-23 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003092 |
| ALVAREZ MELENDEZ MARIA ISABEL | 2026-07-23 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003210 |
| ALVAREZ PATINO MIRIAM JUDITH | 2026-07-09 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000001344 |
| ALVAREZ ROBLES CAROLINA | 2026-07-09 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001451 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ AIDEE SARAHI | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001805 |
| ALVAREZ ROMERO MA GUADALUPE | 2026-07-07 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000000919 |
| ALVAREZ RUIZ MARIA MAYELA | 2026-07-28 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003381 |
| ALVAREZ SOLORZANO MARIA DEL SOCORRO | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001031 |
| ALVAREZ TORRES SANJUANA | 2026-08-04 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000004406 |
| ALVAREZ VALDOVINOS ELENA KARINA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004427 |
| ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004505 |
| ALVAREZ VAZQUEZ VERONICA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000002071 |
| AMEZCUA SILVA KARINA NEFTALLI | 2026-07-07 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001162 |
| AMEZCUA VEGA KAREN PAOLA | 2026-07-09 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001602 |
| AMOLES PALLARES MARIA DE LOS ANGElES | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001076 |
| AMOLES PALLARES MARIA DE LOS ANGELES | 2026-07-07 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001077 |
| ANAYA AGUADO NANCY | 2026-07-28 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003361 |
| ANAYA GALLEGOS MA LEONOR | 2026-07-30 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000004009 |
| ANAYA GALVAN MARGARITA | 2026-07-23 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003165 |
| ANAYA GALVAN SANDRA | 2026-07-16 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002171 |
| ANDRADE ARROYO MARIA ANA LAURA | 2026-08-06 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000004798 |
| ANDRADE MULATO OLGA | 2026-07-30 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003653 |
| ANDRADE VILLALOBOS YUNUEN ONOFRE | 2026-07-07 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001214 |
| ANGEL BURGOS ARACELI | 2026-07-30 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003958 |
| ANGEL GUERRERO LAURA YESSENIA | 2026-07-09 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001586 |
| ANGEL HERNANDEZ PILAR VIANEY | 2026-07-28 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003366 |
| ANGEL NOLASCO FRANCISCA ELENA | 2026-07-16 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002366 |
| ANGEL NUNEZ AURORA | 2026-07-23 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003136 |
| ANGEL NUNEZ MA GUADALUPE ROSALIA | 2026-07-30 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003892 |
| ANGEL NUNEZ MARIA JUANA | 2026-07-30 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003899 |
| ANGEL OLBERA MA BELEN | 2026-08-04 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004208 |
| ANGEL OLVERA LAURA | 2026-08-04 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004119 |
| ANGEL OLVERA MA YOLANDA | 2026-07-30 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003750 |
| ANGEL VELAZQUEZ MARIA GABRIELA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004502 |
| ANGELES RICO MARIA ISABEL | 2026-07-28 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003363 |
| ANGELES RICO MARIA PETRA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004588 |
| ANGULO INIGO MIGUEL | 2026-07-16 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002169 |
| ARAIZA DON JUAN MARIA DOLORES | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001736 |
| ARANA BUSTAMANTE MARIA DOLORES | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000002076 |
| ARANA ROMERO RICARDO DANIEL | 2026-08-06 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004603 |
| ARANDA CASTRO MARIA ESPERANZA | 2026-08-04 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004193 |
| ARANDA ROMERO ARLET | 2026-07-30 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003993 |
| ARCE ARGUELLO ANA MIRIAM | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004513 |
| ARCE FLORES KATYA FERNANDA | 2026-07-21 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002465 |
| ARCE GARCIA MARIA DEL ROSARIO | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004511 |
| ARCE GARCIA MARIA MILAGROS | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004510 |
| ARCE HERNANDEZ GABRIELA ERANDY | 2026-07-28 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003250 |
| ARCE MENDOZA LORENA | 2026-07-28 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003502 |
| ARCE SOLEDAD PAOLA GUADALUPE | 2026-07-30 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003664 |
| ARELLANO GUERRA MARIA TERESA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000002120 |
| ARELLANO JUAREZ ANA GABRIELA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000002077 |
| ARELLANO JUAREZ MARIA GUADALUPE | 2026-07-16 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002322 |
| ARELLANO SANCHEZ DULCE GUADALUPE | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001994 |
| ARELLANO VALENZUELA DANIEL | 2026-07-07 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000000824 |
| AREVALO ALCALA ANA CRISTINA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001696 |
| ARGUELLO GALVAN MARIA MONICA | 2026-08-06 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000004769 |
| ARGUELLO RODRIGUEZ MA DE LOS ANGELES | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001971 |
| ARGUELLO SILVA MARIA DE LOURDES | 2026-08-04 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004172 |
| ARIAS LEDESMA MARIA DEL ROSARIO | 2026-07-28 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003298 |
| ARIAS MEDINA MARIA ISABEL | 2026-07-28 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003520 |
| ARIAS SEPULVEDA SAYURI | 2026-07-23 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003127 |
| ARIZA PENA FABIOLA | 2026-08-04 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004235 |
| ARIZMENDI SANCHEZ ALEJANDRA | 2026-07-16 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002165 |
| ARPERO GOMEZ ERICK JOSEPH | 2026-07-07 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000000918 |
| ARREDONDO CERVANTES ARIADNA ELIZABETH | 2026-07-16 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002199 |
| ARREDONDO GARCIA ALMA YADIRA | 2026-07-21 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000002784 |
| ARREDONDO GONZALEZ JOSE LUIS | 2026-07-28 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003309 |
| ARREDONDO GUERRERO GENOVEVA | 2026-07-09 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001244 |
| ARREDONDO GUTIERREZ CLAUDIA PAULINA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004566 |
| ARREDONDO SANCHEZ ANA PAOLA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000001831 |
| ARREDONDO TORRES CLAUDIA | 2026-07-07 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001181 |
| ARREGUIN CANO SARAHI | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004434 |
| ARREGUIN CANO TERESA | 2026-07-07 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000000830 |
| ARREGUIN GARCIA YESENIA | 2026-07-30 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003722 |
| ARREGUIN OLIVARES GABRIELA | 2026-07-09 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000001248 |
| ARREGUIN RANGEL ANA LILIA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004500 |
| ARREGUIN VAZQUEZ BLANCA ELENA | 2026-07-30 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003966 |
| ARREGUIN VAZQUEZ MA GUADALUPE | 2026-07-30 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003963 |
| ARREGUIN YANEZ AILED MICHELLE | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000002043 |
| ARREGUIN ZARATE ELENA | 2026-07-07 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000000876 |
| ARREOLA ISAAC SANDRA | 2026-08-06 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000004759 |
| ARREOLA PATINO MA DEL ROSARIO | 2026-07-30 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003659 |
| ARREOLA RAMIREZ LANDY ZYKARU | 2026-07-30 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003772 |
| ARREOLA TIRADO M GUADALUPE | 2026-07-07 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001127 |
| ARRIAGA MARTINEZ MARIA DE JESUS | 2026-07-23 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003095 |
| ARRIAGA MARTINEZ MARIA JOSE | 2026-07-21 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000002787 |
| ARRIAGA ZAVALA BEATRIZ LIZBETH | 2026-07-07 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000000986 |
| ARROYO AGUILAR VANESSA YANETH | 2026-07-21 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002612 |
| ARROYO ALFARO KARINA | 2026-07-07 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000000948 |
| ARROYO BARRERA MARIA JUANA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000004443 |
| ARROYO GALVAN JOSEFINA | 2026-07-07 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001144 |
| ARROYO GOMEZ MARIA CRISTINA | 2026-07-16 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002384 |
| ARROYO GONZALEZ DIANA | 2026-07-09 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000001592 |
| ARROYO LOPEZ ANA GABRIEL | 2026-07-21 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002588 |
| ARROYO MALDONADO MARIANA | 2026-07-16 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002360 |
| ARROYO MANCERA HERMILA | 2026-07-21 00:00:00 | 10:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000002645 |
| ARROYO MARTINEZ ANABELL | 2026-07-28 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000003337 |
| ARROYO RAMIREZ GUILLERMINA ALEJANDRA | 2026-07-28 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003266 |
| ARROYO REYES JUANA ESTELA | 2026-07-23 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002959 |
| ARTEAGA CUEVAS DOROTEA EVANGELINA | 2026-07-14 00:00:00 | 9:30 a.m | Deportiva Miguel Aleman (Gimnasio de Básquet Boll ) | F00000000002007 |
| ARVIZU MACIAS OLGA LIDIA | 2026-07-30 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000004024 |
| ASPIAZO AGUILAR OFELIA CAROLINA | 2026-08-06 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004610 |
| AVALOS AGUILAR ALONDRA | 2026-07-23 00:00:00 | 10:30 a.m | Parque Ximhai | F00000000003187 |
| AVALOS NEGRETE MARIA DE JESUS | 2026-07-30 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003681 |
| AVALOS VEGA ANA LAURA | 2026-07-30 00:00:00 | 9:00 a.m | Parque Ximhai | F00000000003634 |
| AVELLA ALMANZA ALMA NAYELI | 2026-07-21 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000002581 |
| AVELLA LARA BEATRIZ | 2026-08-04 00:00:00 | 9:30 .a.m | Parque Ximhai | F00000000004185 |
