
Becas Municipales 2023, LISTADO DE ENTREGA DE PAGOS A BENEFICIARIOS.
Si fuiste seleccionado para ser beneficiario, búscate en el LISTADO DE ENTREGA DE PAGOS A BENEFICIARIOS, es por orden alfabético, verifica EL DÍA Y LA HORA a la cual tendrás que presentarte con original y copia de tu INE para que sea acreditado tu pago.
Se atenderá y recibirán a las ciudadana(o)s CITADA(O)S Y AUTORIZADA(O)S para la entrega del pago en el Parque XIMHAI (Av. Juan José Torres Landa S/N, Bajío de las Américas) a partir del DÍA Y LA HORA INDICADA.
| PAGO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FOLIO DE SOLICITUD | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) | NIVEL ESCOLAR | FECHA | HORA |
| 1 | 83 EB 2023 | HERNANDEZ | JOHNATHAN DAVID | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M | |
| 2 | 237 EB 2023 | ESCALATE | MIRIAM JEANETTE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M | |
| 3 | 397 EB 2023 | GALVAN | JEREMI | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M | |
| 4 | 2085 EB 2023 | GRANADOS | REINA GUADALUPE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M | |
| 5 | DSDE-2401 | MEDRANO | JORGE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M | |
| 6 | DSDE-2426 | ABOYTES | TORRES | ARMANDO | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 7 | DSDE-4012 | ABOYTES | TIERRABLANCA | BRAULIO RENE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 8 | 706 EB 2023 | ABOYTES | MARTINEZ | MONICA ALEJANDRA | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 9 | 1065 EB 2023 | ABUD | MENDOZA | ALEXIS ALL-SHARIF | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 10 | 1628 EB 2023 | ACEVES | CAMACHO | YEIMI HAZLYN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 11 | DSDE-816 | ACOSTA | SEGURA | ANGEL OSVALDO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 12 | DSDE-1044 | ACOSTA | PRADO | JUAN ESTEBAN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 13 | DSDE-2442 | ACOSTA | ROSAS | LUIS FERNANDO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 14 | DSDE-2952 | ACOSTA | MORALES | LEANDRO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 15 | DSDE-3404 | ACOSTA | CAÑADA | JACQUELIN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 16 | DSDE-3568 | ACOSTA | CRUZ | EMMANUEL | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 17 | 523 EB 2023 | ACOSTA | HUITRON | EVELYN | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 18 | 1637 EB 2023 | ACOSTA | BALDERAS | ADRIANA NOEMI | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 19 | 593 EB 2023 | ACOSTA | CERVANTES | ANA JAZMIN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 20 | DSDE-1225 | ADLER | REYES | ANDREA LIZETH | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 21 | 2317 EB 2023 | AGOSTADERO | ZEA | MARIA GUADALUPE | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 8:30 A.M. |
| 22 | 2518 EB 2023 | AGREDA | RICO | GUSTAVO EMMANUEL | EDUCACION ESPECIAL | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 23 | DSDE-783 | AGREDA | CARDIEL | BLANCA LIZETH | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 8:30 A.M. |
| 24 | DSDE-2835 | AGUAYO | CUEVAS | JENNIFER DANIELA | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 25 | 680 EB 2023 | AGUILAR | MARTINEZ | MIGUEL ANGEL | EDUCACION ESPECIAL | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 8:30 A.M. |
| 26 | 1668 EB 2023 | AGUILAR | LUNA | ESDRAS BETEL | EDUCACION ESPECIAL | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:00 A.M. |
| 27 | DSDE-642 | AGUILAR | VELAZQUEZ | PABLO ADRIÁN | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 28 | DSDE-1796 | AGUILAR | OBREGON | VALERIA | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 29 | DSDE-2312 | AGUILAR | TÉLLEZ | CONSTANZA MIRANDA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 30 | DSDE-3674 | AGUILAR | FERNANDEZ | PRISCILA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 31 | DSDE-3822 | AGUILAR | MERINO | LIZBETH DEL CARMEN | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 32 | DSDE-6222 | AGUILAR | HERNANDEZ | PERLA ISABEL | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 33 | 1341 EB 2023 | AGUILAR | ONTIVEROS | REGINA NAIM | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 34 | 1353 EB 2023 | AGUILAR | CABALLERO | ROGELIO DAVID | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 35 | 1377 EB 2023 | AGUILAR | AGUILLON | KEVIN ALBERTO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 36 | 1457 EB 2023 | AGUILAR | PAREDES | CARLOS ANDRES | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 37 | 2026 EB 2023 | AGUILAR | HERNANDEZ | DULCE MARIA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 38 | 2032 EB 2023 | AGUILAR | FLORES | PAOLA JOCELIN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 39 | 2039 EB 2023 | AGUILAR | HERNANDEZ | NAOMI DE LA PAZ | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 40 | 2080 EB 2023 | AGUILAR | VALENCIA | SARAHI | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 41 | 2128 EB 2023 | AGUILAR | SANCHEZ | BRIANA MAYTE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 42 | 2461 EB 2023 | AGUILAR | GUTIERREZ | CRISTIAN ALEXIS | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 43 | 253 EB 2023 | AGUILAR | MENDOZA | VALERIA MONTSERRAT | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 44 | 778 EB 2023 | AGUILAR | MARTINEZ | ANDREA JAQUELINE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 45 | 794 EB 2023 | AGUILAR | PATIÑO | URIEL | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 46 | 1107 EB 2023 | AGUILAR | VILLANUEVA | ATALA YULIANA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 47 | 1195 EB 2023 | AGUILAR | MULATO | ROSA ISELA | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 48 | 2215 EB 2023 | AGUILAR | DELGADILLO | IKER SANTIAGO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 49 | DSDE-57 | AGUILAR | REGALADO | MARIA GUADALUPE | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 50 | DSDE-3129 | AGUILERA | NAVARRO | GABRIELA ALEXA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 51 | 1399 EB 2023 | AGUILERA | ALCOCER | KENIA PAOLA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 52 | 2188 EB 2023 | AGUILERA | HERNANDEZ | JORGE ALBERTO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 53 | 2234 EB 2023 | AGUILERA | RIVERA | ROCIO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 54 | 825 EB 2023 | AGUILLON | REYES | EMILI LILIANA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 55 | 1516 EB 2023 | AGUILLON | FLORES | CAMILA KALID | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 56 | DSDE-2092 | AGUIRRE | MARTINEZ | VICTORIA MONTSERRATH | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 57 | DSDE-2203 | AGUIRRE | MARTINEZ | MOISES JOAN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 58 | DSDE-2319 | AGUIRRE | GOMEZ | MARIA JESUS | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 59 | 922 EB 2023 | AGUIRRE | LUNA | XIMENA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 60 | 1016 EB 2023 | AGUIRRE | PIÑA | CAMILA SOFIA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 61 | 1162 EB 2023 | AGUIRRE | MARTINEZ | SANTIAGO | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 62 | 1373 EB 2023 | AGUIRRE | TORRES | ELISA NEFTALI | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 63 | 2212 EB 2023 | AGUIRRE | CERVANTES | GRECIA NATALIA | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 64 | DSDE-1495 | ALAMILLA | GARCIA | ANGIE LIZBETH | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 65 | 2157 EB 2023 | ALAMILLA | RAMIREZ | MARIA FERNANDA | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 66 | DSDE-4274 | ALBAÑIL | VEGA | CRISTOPHER | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 67 | DSDE-2692 | ALBARRAN | CASTILLO | ANGEL JULIAN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 68 | 1086 EB 2023 | ALBARRAN | ZUÑIGA | JUAN ANGEL IVAN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 69 | 1009 EB 2023 | ALBERTO | SANCHEZ | FERNANDO LEONEL | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 70 | DSDE-3208 | ALBINEDA | VILLAGOMEZ | MIGUEL | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 71 | DSDE-4396 | ALBONELLA | GARCIA | SARA OSIRIS | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 72 | DSDE-1966 | ALCACIO | RODRÍGUEZ | ÁNGEL JOSUÉ | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 73 | DSDE-1860 | ALCANTAR | GOMEZ | BRAULIO MARTIN | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 74 | DSDE-5263 | ALCANTARA | MONTES | BRAYAN FERNANDO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 75 | DSDE-2637 | ALCARAZ | LEYVA | ALFONSO MAXIMILIANO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 76 | DSDE-4094 | ALCOCER | CERRITOS | KAREN XIMENA | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 77 | DSDE-4109 | ALCOCER | ORTIZ | KEVIN JOSUE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 78 | DSDE-5057 | ALCOCER | CELEDON | NAOMY DENISSE | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 79 | 56 EB 2023 | ALEGRIA | RUBIO | ALMANELLY | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 80 | 537 EB 2023 | ALEJO | GONZALEZ | NOAH ZOE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 81 | 1635 EB 2023 | ALEJO | BANDA | ANGEL SIMON | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 82 | DSDE-1730 | ALEJOS | CHIMAL | EMMANUEL | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 83 | DSDE-3097 | ALEJOS | ESPINOSA | VALERIA | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 84 | 291 EB 2023 | ALEJOS | LUNA | CRISTIAN IVAN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 85 | 1764 EB 2023 | ALEJOS | ESQUIVEL | DAVID ELEAZAR | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 86 | 89 EB 2023 | ALFARO | CERRITOS | ALEJANDRO ESTEBAN | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 87 | 1198 EB 2023 | ALFARO | ANGEL | BENJAMIN URIEL | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 88 | 2451 EB 2023 | ALFARO | ZARATE | ANGEL GABRIEL | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 89 | DSDE-1892 | ALFARO | VEGA | CRISTOPHER | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 90 | 1674 EB 2023 | ALMANZA | GUERRERO | MARIA FERNANDA | EDUCACION ESPECIAL | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:00 A.M. |
| 91 | 1679 EB 2023 | ALMANZA | GODINEZ | DULCE VANESSA | EDUCACION ESPECIAL | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:00 A.M. |
| 92 | DSDE-797 | ALMANZA | VARGAS | IVANNA NAHOMI | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 93 | DSDE-1520 | ALMANZA | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 94 | DSDE-640 | ALMANZA | MIRANDA | MARIA GUADALUPE | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 95 | DSDE-3389 | ALMANZA | MANDUJANO | ARIANA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 96 | DSDE-4200 | ALMANZA | MEDINA | PAULA MARIANA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 97 | DSDE-4266 | ALMANZA | MARTINEZ | MARIA GUADALUPE | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 98 | 412 EB 2023 | ALMANZA | GUERRERO | STEPHANIE | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 99 | 854 EB 2023 | ALMANZA | VILLANUEVA | SAUL NOE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 100 | 1149 EB 2023 | ALMANZA | REYES | JOSE ELIAS | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 101 | 1832 EB 2023 | ALMANZA | GODINEZ | MELIZA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 102 | 2352 EB 2023 | ALMANZA | RODRIGUEZ | DHAMAR CAROLINA | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 103 | 2397 EB 2023 | ALMANZA | NAVA | MARIA JOSE | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 104 | 2404 EB 2023 | ALMANZA | VALADEZ | MARGARITA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 105 | 2447 EB 2023 | ALMANZA | MEDINA | ANDREA DOLORES | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 106 | 2449 EB 2023 | ALMANZA | FIGUEROA | JAIRO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 107 | 1819 EB 2023 | ALMARAZ | MORENO | YADIEL ZAID | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 108 | DSDE-3755 | ALTAMIRANO | MARTINEZ | MONSERRAT | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 109 | 441 EB 2023 | ALVA | ARELLANO | MELANI | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 110 | DSDE-839 | ALVA | ARROYO | ALEJANDRA PAOLA | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 111 | DSDE-1459 | ALVARADO | RAMIREZ | JUANA LILIANA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 112 | DSDE-3859 | ALVARADO | GONZALEZ | MARIA JOSE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 113 | DSDE-4645 | ALVARADO | MONTOYA | ALONDRA | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 114 | DSDE-4791 | ALVARADO | GUZMAN | SERGIO EINAR | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 115 | DSDE-5972 | ALVARADO | GUTIERREZ | PAOLA | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 116 | 7 EB 2023 | ALVARADO | GONZALEZ | JOSE ANTONIO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 117 | 2021 EB 2023 | ALVARADO | CABRERA | MIA VIRIDIANA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 118 | 2529 EB 2023 | ALVARADO | LARA | DENISSE GUADALUPE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 119 | DSDE-3262 | ALVARADO | PAGUA | ANDRES YAHIR | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 8:30 A.M. |
| 120 | 2220 EB 2023 | ALVAREZ | RAZO | MONICA | EDUCACION ESPECIAL | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 9:30 A.M |
| 121 | DSDE-137 | ALVAREZ | GONZALEZ | ANGELINE VIANNEY | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 122 | DSDE-303 | ALVAREZ | GARCIA | MARIANA DANIELA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 123 | DSDE-1442 | ALVAREZ | MARTINEZ | KARLA VALERIA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 124 | DSDE-1721 | ALVAREZ | BRENA | ARTURO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 125 | DSDE-1794 | ALVAREZ | PRESA | DANIELA JUDITH | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 126 | DSDE-1610 | ALVAREZ | CERVANTES | GABRIELA JANNETTE | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 127 | DSDE-2682 | ALVAREZ | NAVARRO | AXEL RUBEN | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 128 | DSDE-3807 | ALVAREZ | CASTILLO | CARMEN YOALI | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 129 | DSDE-4219 | ALVAREZ | PATIÑO | MIRIAM JUDITH | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 130 | DSDE-4349 | ALVAREZ | MURILLO | FRANCESCA MICHELLE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 131 | DSDE-4413 | ALVAREZ | RAZO | SOFIA | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 132 | 282 EB 2023 | ALVAREZ | JIMENEZ | WILLIAM | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 133 | 597 EB 2023 | ALVAREZ | HUITRON | JOSUE SAMUEL | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 10:30 A.M. |
| 134 | 756 EB 2023 | ALVAREZ | BARCENAS | ALLISSON BRICEIDA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 135 | 1317 EB 2023 | ALVAREZ | TREJO | JACQUELIN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 136 | 1551 EB 2023 | ALVAREZ | VAZQUEZ | DIEGO MANUEL | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 137 | 1756 EB 2023 | ALVAREZ | GONZALEZ | IVETTE ARACELY | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 138 | 1849 EB 2023 | ALVAREZ | GUTIERREZ | VALENTINA ABYADE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 139 | 1876 EB 2023 | ALVAREZ | RAMIREZ | LUZ DARI ARLET | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 140 | 2036 EB 2023 | ALVAREZ | VILLAREAL | KEVIN ALEXANDER | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 141 | 2258 EB 2023 | ALVAREZ | OLIVARES | DIANA PAOLA | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 142 | 1108 EB 2023 | ALVAREZ | ARTEAGA | ANGEL ISAAC | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 143 | 1115 EB 2023 | ALVAREZ | MEDINA | LEONARDO | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 144 | DSDE-4720 | ÁLVAREZ | GUTIÉRREZ | JOCELYN ALELHY | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 145 | DSDE-767 | ALVINEDA | ARCE | ANGEL ISAAC | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 146 | 2194 EB 2023 | AMADO | ESTRADA | LAURA ALEJANDRA | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 147 | 2500 EB 2023 | AMBRIZ | RIVERA | DIANA ERANDI | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 148 | 962 EB 2023 | AMEZCUA | NAVARRO | JUAN SEBASTIAN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 149 | DSDE-1117 | ANAYA | GALVAN | JOSUE DE JESUS | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 150 | DSDE-3505 | ANDRADE | NAJERA | ANDREA ELIZABETH | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 151 | DSDE-4985 | ANDRADE | GALVAN | JAQUELIN | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 152 | 459 EB 2023 | ANDRADE | ZARATE | MARIA GUADALUPE | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 153 | 556 EB 2023 | ANDRADE | LABRADA | MARIA FERNANDA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 154 | DSDE-3201 | ANDRADE | RIVERA | BRANDON | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 8:30 A.M. |
| 155 | 2266 EB 2023 | ANDRADE | CONTRERAS | DANIEL | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 8:30 A.M. |
| 156 | DSDE-715 | ANGEL | MARTINEZ | ULISES | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 157 | DSDE-1453 | ANGEL | MONTERO | ANDRES | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 158 | 76 EB 2023 | ANGEL | TENERIA | JENNIFER | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 159 | 224 EB 2023 | ANGEL | LARA | ANA PAOLA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 160 | 1731 EB 2023 | ANGEL | ANGEL | IVONNE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 161 | DSDE-3314 | ANGELES | MONTERO | STEFANIA | LICENCIATURA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 162 | DSDE-5382 | ANGELES | VAZQUEZ | BRAYAN ISACC | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 163 | 1559 EB 2023 | ANGELES | GARCIA | FRIDA NOEMY | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 164 | 1873 EB 2023 | ANGELES | ALVAREZ | ANA KAREN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 165 | 795 EB 2023 | ANGELES | MARTINEZ | CRISTIAN SEBASTIAN | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 166 | DSDE-782 | APASEO | VERDE | ARELI GUADALUPE | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 167 | DSDE-1444 | APASEO | RAMIREZ | LUIS URIEL | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 168 | DSDE-1917 | APOLONIO | JUAREZ | ANA GABRIELA | LICENCIATURA | 20 DE JULIO DEL 2023 | 10:00 A.M |
| 169 | DSDE-2440 | ARAIZA | MONDRAGON | KAROL | PREPARATORIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 170 | 1883 EB 2023 | ARAIZA | PALOBLANCO | SULEANY GUADALUPE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 171 | 271 EB 2023 | ARANA | LOPEZ | ESTRELLA GUADALUPE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 172 | 322 EB 2023 | ARANA | HERNANDEZ | CRISTIAN GUADALUPE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 173 | 352 EB 2023 | ARANA | CORNEJO | ANGIE PAULINA | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
| 174 | 2051 EB 2023 | ARANA | ROMERO | ALONDRA GUDALUPE | SECUNDARIA | 20 DE JUNIO DEL 2023 | 11:00 A.M. |
